Loading the table…
110 mini-leagues, 2,105managers, one table. The League of Leagues is ranked on average points per mini-league, so every manager’s points count (even if they’re 200 behind!)
After GW38 · Postmatch · 25/26 · last season’s final table
Top of the pile: Smålltalk Only — 2,304.4 average points across 26 managers
Ranked by average total points per manager.
| League | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | = | 2,304.4 | 58.7 | 26 | 2,444 | 2,189 | 76 | 27 | 292,218 | 1,199 | 1,019,027 | |
| 2 | = | 2,304.0 | 57.4 | 5 | 2,362 | 2,233 | 69 | 30 | 236,053 | 37,014 | 584,058 | |
| 3 | = | 2,279.7 | 54.4 | 81 | 2,442 | 2,014 | 86 | 32 | 428,512 | 1,342 | 3,794,628 | |
| 4 | = | 2,265.2 | 54.1 | 80 | 2,451 | 1,868 | 76 | 20 | 568,618 | 790 | 6,488,835 | |
| 5 | = | 2,244.2 | 51.5 | 11 | 2,354 | 1,885 | 68 | 27 | 952,690 | 46,464 | 6,176,156 | |
| 6 | = | 2,217.6 | 43.8 | 5 | 2,329 | 2,031 | 68 | 18 | 1,034,168 | 94,316 | 3,467,431 | |
| 7 | = | 2,208.5 | 52.2 | 10 | 2,369 | 2,039 | 68 | 31 | 1,103,804 | 29,282 | 3,328,587 | |
| 8 | ▲1 | 2,207.7 | 61.9 | 7 | 2,292 | 2,119 | 82 | 50 | 950,779 | 218,906 | 1,969,189 | |
| 9 | ▼1 | 2,198.4 | 54.1 | 15 | 2,392 | 1,778 | 81 | 39 | 1,426,815 | 12,920 | 7,982,877 | |
| 10 | ▲6 | 2,182.2 | 60.8 | 13 | 2,333 | 1,929 | 81 | 39 | 1,449,625 | 84,905 | 5,376,752 | |
| 11 | ▲1 | 2,181.3 | 51.3 | 6 | 2,361 | 2,054 | 76 | 38 | 1,418,044 | 37,337 | 3,055,374 | |
| 12 | ▲1 | 2,180.9 | 52.3 | 14 | 2,368 | 2,071 | 67 | 35 | 1,369,207 | 30,061 | 2,760,260 | |
| 13 | ▼3 | 2,180.0 | 38.8 | 6 | 2,326 | 2,075 | 55 | 32 | 1,325,672 | 102,653 | 2,693,144 | |
| 14 | ▲3 | 2,179.1 | 59.6 | 9 | 2,318 | 1,961 | 79 | 26 | 1,454,797 | 123,422 | 4,773,461 | |
| 15 | ▼4 | 2,178.6 | 49.9 | 39 | 2,366 | 1,455 | 82 | 21 | 1,614,482 | 32,289 | 11,437,720 | |
| 16 | ▲8 | 2,172.4 | 60.4 | 5 | 2,299 | 2,029 | 91 | 37 | 1,505,626 | 187,907 | 3,512,319 | |
| 17 | ▲2 | 2,171.1 | 53.0 | 37 | 2,378 | 1,805 | 83 | 26 | 1,607,087 | 21,652 | 7,553,591 | |
| 18 | = | 2,168.1 | 49.4 | 21 | 2,303 | 1,896 | 69 | 13 | 1,540,936 | 171,604 | 5,981,140 | |
| 19 | ▼4 | 2,167.2 | 46.8 | 9 | 2,358 | 1,976 | 55 | 33 | 1,836,158 | 40,935 | 4,495,316 | |
| 20 | ▲1 | 2,167.1 | 50.8 | 50 | 2,338 | 1,906 | 79 | 19 | 1,654,103 | 74,579 | 5,796,780 | |
| 21 | ▲1 | 2,166.9 | 53.2 | 69 | 2,370 | 1,803 | 86 | 13 | 1,707,687 | 27,990 | 7,594,747 | |
| 22 | ▲1 | 2,166.1 | 53.1 | 15 | 2,417 | 1,748 | 79 | 17 | 1,895,604 | 4,601 | 8,443,639 | |
| 23 | ▼9 | 2,166.0 | 39.4 | 5 | 2,317 | 1,931 | 65 | 16 | 1,913,432 | 126,815 | 5,337,986 | |
| 24 | ▼4 | 2,163.1 | 45.2 | 13 | 2,344 | 1,884 | 63 | 17 | 1,655,532 | 62,320 | 6,195,380 | |
| 25 | = | 2,157.2 | 52.2 | 14 | 2,418 | 1,949 | 74 | 30 | 1,800,827 | 4,243 | 5,000,571 | |
| 26 | = | 2,151.3 | 46.1 | 14 | 2,320 | 1,895 | 76 | 17 | 1,881,010 | 116,851 | 5,997,320 | |
| 27 | = | 2,150.8 | 49.7 | 10 | 2,400 | 1,596 | 75 | 30 | 2,134,154 | 9,192 | 10,344,879 | |
| 28 | ▲1 | 2,146.8 | 52.4 | 16 | 2,443 | 1,861 | 76 | 28 | 2,042,784 | 1,283 | 6,604,966 | |
| 29 | ▲2 | 2,146.7 | 54.2 | 23 | 2,385 | 1,958 | 91 | 34 | 1,779,644 | 16,559 | 4,838,011 | |
| 30 | = | 2,144.7 | 54.8 | 9 | 2,304 | 1,989 | 69 | 32 | 1,943,346 | 167,996 | 4,257,403 | |
| 31 | ▼3 | 2,144.6 | 49.1 | 9 | 2,297 | 1,811 | 67 | 32 | 1,895,279 | 195,978 | 7,458,404 | |
| 32 | = | 2,143.0 | 52.6 | 12 | 2,301 | 1,990 | 71 | 32 | 1,862,324 | 179,016 | 4,225,381 | |
| 33 | ▲2 | 2,136.9 | 53.0 | 21 | 2,400 | 1,861 | 78 | 19 | 2,110,852 | 9,413 | 6,612,465 | |
| 34 | ▲7 | 2,136.5 | 58.8 | 20 | 2,378 | 1,879 | 75 | 27 | 2,010,575 | 21,652 | 6,289,190 | |
| 35 | ▼1 | 2,136.0 | 50.5 | 13 | 2,375 | 1,887 | 77 | 35 | 2,162,555 | 23,977 | 6,146,464 | |
| 36 | ▼3 | 2,135.1 | 45.9 | 16 | 2,320 | 1,923 | 59 | 23 | 2,035,486 | 118,826 | 5,488,821 | |
| 37 | = | 2,132.4 | 52.1 | 15 | 2,339 | 1,899 | 70 | 31 | 1,989,313 | 72,579 | 5,921,072 | |
| 38 | ▲11 | 2,131.5 | 61.4 | 8 | 2,322 | 1,723 | 78 | 39 | 2,218,812 | 112,269 | 8,804,640 | |
| 39 | ▼1 | 2,131.4 | 53.2 | 14 | 2,312 | 1,829 | 83 | 20 | 2,179,702 | 142,180 | 7,159,702 | |
| 40 | ▼4 | 2,130.1 | 47.0 | 21 | 2,440 | 1,668 | 74 | 26 | 2,460,038 | 1,510 | 9,527,362 | |
| 41 | ▲3 | 2,129.6 | 54.8 | 5 | 2,214 | 2,017 | 76 | 34 | 1,934,487 | 755,702 | 3,731,263 | |
| 42 | ▲1 | 2,129.2 | 53.0 | 49 | 2,353 | 1,811 | 77 | 18 | 2,328,671 | 47,869 | 7,461,882 | |
| 43 | ▲7 | 2,128.8 | 59.6 | 11 | 2,370 | 2,032 | 77 | 41 | 2,060,675 | 28,697 | 3,459,474 | |
| 44 | ▼2 | 2,127.8 | 51.2 | 12 | 2,357 | 1,849 | 77 | 32 | 2,125,379 | 42,871 | 6,818,015 | |
| 45 | ▼6 | 2,127.8 | 50.3 | 18 | 2,352 | 1,648 | 79 | 36 | 2,225,267 | 50,730 | 9,771,468 | |
| 46 | ▲1 | 2,126.8 | 54.2 | 11 | 2,303 | 1,736 | 80 | 32 | 2,403,384 | 173,100 | 8,617,782 | |
| 47 | ▼7 | 2,125.6 | 48.0 | 40 | 2,331 | 1,753 | 72 | 15 | 2,326,018 | 89,507 | 8,374,268 | |
| 48 | ▲3 | 2,124.4 | 56.0 | 15 | 2,273 | 1,872 | 80 | 36 | 2,187,393 | 308,580 | 6,409,035 | |
| 49 | ▼4 | 2,123.9 | 48.3 | 7 | 2,264 | 1,964 | 75 | 30 | 2,160,308 | 361,715 | 4,716,985 | |
| 50 | ▼4 | 2,123.4 | 49.1 | 38 | 2,374 | 1,640 | 67 | 27 | 2,335,967 | 25,023 | 9,864,137 | |
| 51 | ▲3 | 2,122.3 | 59.1 | 13 | 2,256 | 1,901 | 80 | 36 | 2,136,048 | 413,111 | 5,893,929 | |
| 52 | ▼4 | 2,120.4 | 47.4 | 18 | 2,405 | 1,816 | 79 | 20 | 2,370,539 | 7,482 | 7,370,589 | |
| 53 | ▼1 | 2,118.0 | 50.7 | 10 | 2,321 | 1,936 | 68 | 25 | 2,231,144 | 116,016 | 5,237,221 | |
| 54 | ▲3 | 2,113.0 | 53.2 | 4 | 2,184 | 1,994 | 62 | 39 | 2,159,873 | 1,078,242 | 4,161,440 | |
| 55 | ▼2 | 2,112.4 | 48.6 | 26 | 2,376 | 1,666 | 71 | 19 | 2,368,659 | 23,363 | 9,548,441 | |
| 56 | = | 2,112.3 | 51.0 | 43 | 2,323 | 1,580 | 79 | 24 | 2,410,088 | 109,162 | 10,498,870 | |
| 57 | ▼2 | 2,109.3 | 46.9 | 26 | 2,310 | 1,513 | 80 | 24 | 2,461,106 | 147,745 | 11,064,658 | |
| 58 | ▲1 | 2,103.6 | 52.8 | 8 | 2,297 | 1,947 | 74 | 29 | 2,408,782 | 197,770 | 5,032,045 | |
| 59 | ▲1 | 2,098.7 | 49.0 | 21 | 2,357 | 1,666 | 83 | 25 | 2,701,326 | 42,871 | 9,556,085 | |
| 60 | ▲2 | 2,098.6 | 49.1 | 7 | 2,287 | 1,896 | 62 | 38 | 2,638,022 | 238,886 | 5,982,643 | |
| 61 | ▼3 | 2,098.4 | 43.7 | 7 | 2,336 | 1,809 | 62 | 32 | 2,855,282 | 77,615 | 7,493,621 | |
| 62 | ▲2 | 2,098.2 | 56.6 | 29 | 2,397 | 1,504 | 81 | 25 | 2,719,243 | 10,506 | 11,129,905 | |
| 63 | ▼2 | 2,096.0 | 53.7 | 6 | 2,246 | 1,942 | 74 | 37 | 2,538,091 | 486,901 | 5,122,845 | |
| 64 | ▼1 | 2,095.3 | 52.1 | 9 | 2,295 | 1,915 | 74 | 26 | 2,600,525 | 205,672 | 5,635,963 | |
| 65 | ▲3 | 2,090.1 | 52.0 | 43 | 2,398 | 1,529 | 71 | 20 | 2,848,448 | 10,157 | 10,938,908 | |
| 66 | = | 2,089.9 | 50.3 | 15 | 2,330 | 1,684 | 64 | 14 | 2,776,144 | 90,798 | 9,320,951 | |
| 67 | = | 2,086.2 | 47.8 | 12 | 2,288 | 1,702 | 77 | 23 | 2,805,334 | 234,964 | 9,094,633 | |
| 68 | ▼3 | 2,085.5 | 46.8 | 13 | 2,323 | 1,351 | 65 | 28 | 2,680,733 | 109,576 | 11,882,621 | |
| 69 | = | 2,084.2 | 46.8 | 30 | 2,370 | 1,672 | 80 | 21 | 2,964,856 | 28,697 | 9,480,444 | |
| 70 | = | 2,083.7 | 45.0 | 6 | 2,277 | 1,837 | 66 | 32 | 2,827,942 | 287,316 | 7,017,115 | |
| 71 | ▲1 | 2,083.1 | 51.9 | 12 | 2,311 | 985 | 64 | 6 | 2,294,473 | 143,962 | 12,492,289 | |
| 72 | ▼1 | 2,080.7 | 48.2 | 36 | 2,370 | 1,696 | 82 | 19 | 2,955,898 | 27,990 | 9,171,176 | |
| 73 | = | 2,076.4 | 46.1 | 7 | 2,303 | 1,854 | 67 | 32 | 3,085,218 | 174,087 | 6,725,112 | |
| 74 | = | 2,076.2 | 51.4 | 20 | 2,363 | 1,827 | 73 | 15 | 3,057,708 | 35,352 | 7,187,070 | |
| 75 | ▲5 | 2,071.2 | 61.4 | 8 | 2,291 | 1,762 | 79 | 33 | 3,131,507 | 219,744 | 8,230,015 | |
| 76 | ▼1 | 2,069.5 | 50.4 | 32 | 2,355 | 1,553 | 83 | 14 | 3,150,902 | 45,597 | 10,748,124 | |
| 77 | = | 2,067.9 | 48.6 | 11 | 2,328 | 1,639 | 70 | 25 | 3,181,066 | 97,754 | 9,877,787 | |
| 78 | = | 2,065.8 | 48.2 | 54 | 2,358 | 1,574 | 96 | 21 | 3,146,513 | 41,865 | 10,554,935 | |
| 79 | ▼3 | 2,064.8 | 44.2 | 13 | 2,333 | 1,807 | 64 | 29 | 3,211,795 | 84,541 | 7,520,101 | |
| 80 | ▲1 | 2,060.8 | 52.4 | 20 | 2,266 | 1,665 | 81 | 32 | 3,052,528 | 353,502 | 9,571,973 | |
| 81 | ▲1 | 2,059.1 | 49.9 | 98 | 2,339 | 1,564 | 78 | 20 | 3,259,544 | 72,321 | 10,648,527 | |
| 82 | ▼3 | 2,056.8 | 41.8 | 13 | 2,315 | 1,627 | 54 | 15 | 3,270,012 | 133,921 | 10,010,501 | |
| 83 | = | 2,050.4 | 49.9 | 16 | 2,300 | 1,594 | 75 | 22 | 3,410,649 | 182,900 | 10,365,929 | |
| 84 | ▲1 | 2,049.1 | 49.2 | 35 | 2,243 | 1,831 | 77 | 14 | 3,320,006 | 505,763 | 7,115,084 | |
| 85 | ▼1 | 2,044.1 | 43.0 | 7 | 2,186 | 1,863 | 64 | 28 | 3,353,651 | 1,052,622 | 6,564,907 | |
| 86 | ▲3 | 2,042.3 | 50.4 | 10 | 2,223 | 1,676 | 68 | 36 | 3,393,652 | 674,824 | 9,432,888 | |
| 87 | = | 2,041.6 | 46.7 | 25 | 2,335 | 1,640 | 84 | 17 | 3,538,642 | 81,485 | 9,868,149 | |
| 88 | ▼2 | 2,041.3 | 46.4 | 18 | 2,292 | 1,723 | 69 | 25 | 3,420,521 | 217,840 | 8,799,676 | |
| 89 | ▼1 | 2,040.3 | 47.2 | 15 | 2,339 | 1,663 | 67 | 19 | 3,715,488 | 72,579 | 9,584,967 | |
| 90 | = | 2,038.7 | 48.6 | 16 | 2,312 | 1,669 | 66 | 24 | 3,586,776 | 141,237 | 9,522,419 | |
| 91 | = | 2,032.0 | 41.1 | 7 | 2,330 | 1,707 | 49 | 22 | 3,747,066 | 90,771 | 9,027,207 | |
| 92 | ▲1 | 2,030.9 | 49.6 | 8 | 2,296 | 1,644 | 64 | 30 | 3,650,982 | 200,566 | 9,818,649 | |
| 93 | ▲1 | 2,029.0 | 50.6 | 18 | 2,241 | 1,639 | 80 | 29 | 3,653,303 | 521,113 | 9,880,098 | |
| 94 | ▼2 | 2,027.6 | 40.6 | 7 | 2,277 | 1,690 | 66 | 15 | 3,702,157 | 287,316 | 9,250,383 | |
| 95 | ▲1 | 2,022.0 | 49.8 | 27 | 2,338 | 1,316 | 87 | 24 | 3,754,919 | 73,620 | 11,983,964 | |
| 96 | ▼1 | 2,017.7 | 39.2 | 22 | 2,243 | 1,776 | 70 | 13 | 3,824,854 | 503,562 | 8,013,363 | |
| 97 | = | 2,007.4 | 43.8 | 5 | 2,115 | 1,762 | 63 | 35 | 3,894,210 | 2,036,248 | 8,228,316 | |
| 98 | = | 2,006.1 | 48.4 | 8 | 2,237 | 1,650 | 67 | 28 | 4,044,798 | 550,565 | 9,746,074 | |
| 99 | = | 1,997.9 | 41.6 | 12 | 2,279 | 1,732 | 76 | 15 | 4,282,402 | 277,570 | 8,666,947 | |
| 100 | = | 1,996.8 | 42.6 | 14 | 2,299 | 1,624 | 70 | 16 | 4,367,122 | 188,392 | 10,047,396 | |
| 101 | ▲1 | 1,992.2 | 50.7 | 12 | 2,178 | 1,772 | 93 | 26 | 4,238,259 | 1,149,845 | 8,075,126 | |
| 102 | ▼1 | 1,992.1 | 45.5 | 25 | 2,299 | 1,602 | 74 | 18 | 4,334,103 | 187,907 | 10,275,581 | |
| 103 | = | 1,989.8 | 51.6 | 17 | 2,258 | 1,739 | 71 | 33 | 4,325,520 | 403,556 | 8,580,031 | |
| 104 | = | 1,984.0 | 47.4 | 8 | 2,384 | 1,505 | 74 | 25 | 4,587,654 | 17,139 | 11,123,390 | |
| 105 | = | 1,978.9 | 45.2 | 19 | 2,355 | 1,418 | 79 | 14 | 4,565,552 | 46,157 | 11,621,253 | |
| 106 | = | 1,967.4 | 44.6 | 35 | 2,282 | 1,531 | 71 | 16 | 4,627,141 | 264,384 | 10,928,270 | |
| 107 | = | 1,956.9 | 40.9 | 19 | 2,282 | 884 | 69 | 17 | 4,245,145 | 262,702 | 12,591,829 | |
| 108 | = | 1,951.5 | 43.9 | 19 | 2,332 | 1,119 | 74 | 20 | 4,685,550 | 87,870 | 12,342,189 | |
| 109 | = | 1,949.4 | 50.0 | 9 | 2,275 | 1,065 | 66 | 21 | 4,237,901 | 299,396 | 12,406,472 | |
| 110 | = | 1,856.0 | 47.2 | 10 | 2,353 | 1,426 | 74 | 17 | 6,188,651 | 6,339 | 11,410,906 |
All 110 competing leagues. Tap a league name to follow it through the charts below.
Tap a league in the table and it’s picked out in red on every chart below.
Ten individual scores worth bragging about in the group chat.
Opt in when you register as a member league and you’re in from the next gameweek — whenever in the season that is. Your newspaper still lands either way.
To be eligible for a small prize you will need to remain a member from GW10 to GW38 (join later and you’ll still show on the table — you just won’t be able to swoop in and steal the prize!)